Auf die Meldung von sieben Herrenmannschaften, einem Senioren 40-Team und zwei Mannschaften aus dem Jugendbereich verständigte sich der Vorstand in seiner Videokonferenz vor zwei Tagen. Da die Mannschaftsmeldung naturgemäß eng verknüpft ist mit dem zur Verfügung stehenden Personal, sollen hier auch die ersten Überlegungen bezüglich der Aufstellungen veröffentlicht werden. Die Aktiven wurden bereits vorab per E-Mail über den Entwurf informiert.
1. Mannschaft | 1. | Claus-Jürgen | Erdmann | 1809 |
Landesliga | 2. | Thomas | Saour | 1697 |
Samstag | 3. | Dimitrios | Nikou | 1709 |
4. | Jochen | Dietz | 1710 | |
5. | Roger | Schulz | 1682 | |
6. | Guido | Bachmann | 1655 |
2. Mannschaft | 1. | Martin | Hawlitzky | 1664 |
Kreisliga A | 2. | Michael | Kill | 1585 |
Montag | 3. | Thomas | Jedan | 1583 |
4. | Ole | Eicker | 1579 | |
5. | Heinz | Knoch | 1539 | |
6. | Oliver | Mertens | 1528 |
3. Mannschaft | 1. | Simon | Eickels | 1777 | SV |
Kreisliga A | 2. | Roderich | Trapp | 1623 | SV |
Dienstag | 3. | Olaf | Hiller | 1530 | |
4. | Volker | Schalla | 1465 | ||
5. | Jia Li | Tu | 1449 | ||
6. | Marno | Dördelmann | 1416 | ||
7. | Ramon | Kampe | 1443 | ||
8. | Elias | Immecke | 1432 |
4. Mannschaft | 1. | Achim | Conrad | 1453 |
Kreisliga B | 2. | Julian | Ramm | 1430 |
Dienstag | 3. | David | Honscha | 1418 |
4. | Georg | Nieschwietz | 1407 | |
5. | Bernd | Engels | ||
6. | Herbert | Mühlhausen | 1416 | |
7. | Frank | Pepersack | 1420 | |
8. | Hans | Simon | 1304 |
5. Mannschaft | 1. | Joachim | Vick | 1321 |
3. Kreisklasse | 2. | Stefan | Harder | 1276 |
Montag | 3. | Uwe | Hager | 1290 |
4. | Marius | Hochstein | 1231 | |
5. | Jürgen | Heuser | 1254 |
6. Mannschaft | 1. | Frieder | Nockur | 1149 |
3. Kreisklasse | 2. | Dietmar | Kinder | 1128 |
Montag | 3. | Alfred | Kamp | 1112 |
4. | Ingo | Hawlitzky | 1108 |
7. Mannschaft | 1. | Mustafa | Öztürk | 1092 |
3. Kreisklasse | 2. | Tobias | Hoops | 1087 |
Montag | 3. | Jannis | Korthaus | 1072 |
4. | Ioannis | Papachristopoulos | 1076 | |
5. | Antonios | Beckerhoff | 1041 | |
6. | Siegmund | Osol | 1023 | |
7. | Volkmar | Harder | 1015 | |
8. | Felix | Schöning | 959 | |
9. | Horst | Immecke | 961 |
Jungen 18 | 1. | Jannis | Korthaus | 1072 |
Kreisliga | 2. | Antonios | Beckerhoff | 1041 |
3. | Allessio | Varveri | 982 | |
4. | Marcel H. | Kill | 966 | |
5. | Kiram | Can | 847 |
Jungen 15 | 1. | Marcel H. | Kill | 966 |
1. Kreisklasse | 2. | Simon Bela | Götz | |
3. | Ben | Breuckmann | 752 | |
4. | Lukas | Nikou | ||
5. | Falko | Köhler |
Die beiden Neuzugänge Jochen Dietz und Bernd Engels werden demnächst gebührend vorgestellt.